Iowa, U.S.A.
State/Province : Latitude: 41.8780025, Longitude: -93.097702
Birth
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1909 | Iowa, U.S.A. | I0330 | |
| 2 | 1895 | Iowa, U.S.A. | P-465108387 | |
| 3 | Abt 1863 | Iowa, U.S.A. | I0971 | |
| 4 | Abt 1876 | Iowa, U.S.A. | P-322984409 | |
| 5 | Abt 1869 | Iowa, U.S.A. | P-322984421 | |
| 6 | Abt 1871 | Iowa, U.S.A. | P-322984417 | |
| 7 | 4 Sep 1866 | Iowa, U.S.A. | P-322984426 | |
| 8 | 1911 | Iowa, U.S.A. | I1368 | |
| 9 | 2 Dec 1916 | Iowa, U.S.A. | I1367 | |
| 10 | Abt 1854 | Iowa, U.S.A. | I0970 | |
| 11 | 2 Dec 1916 | Iowa, U.S.A. | I1366 | |
| 12 | Abt 1864 | Iowa, U.S.A. | I1493 | |
| 13 | 1885 | Iowa, U.S.A. | I1564 | |
| 14 | Abt 1844 | Iowa, U.S.A. | P-322984428 | |
| 15 | 1899 | Iowa, U.S.A. | I0960 | |
| 16 | Iowa, U.S.A. | I0961 | ||
Death
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965 | Iowa, U.S.A. | P-606069111 | |
| 2 | 10 Dec 1919 | Iowa, U.S.A. | I1366 | |
| 3 | 1924 | Iowa, U.S.A. | P-488813678 | |
| 4 | 1926 | Iowa, U.S.A. | P-957727020 | |
| 5 | 18 Jan 1899 | Iowa, U.S.A. | I0960 | |
| 6 | Iowa, U.S.A. | I0961 | ||
