Ireland, United Kingdom
Country : Latitude: 53.41291, Longitude: -8.24389
Birth
Matches 1 to 35 of 35
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1801 | Ireland, United Kingdom | P-798806631 | |
| 2 | 1805 | Ireland, United Kingdom | P-344971877 | |
| 3 | Mar 1820 | Ireland, United Kingdom | P-817797427 | |
| 4 | Abt 1797 | Ireland, United Kingdom | P-798807165 | |
| 5 | 1824 | Ireland, United Kingdom | P-344970817 | |
| 6 | Abt 1811 | Ireland, United Kingdom | P-1034390650 | |
| 7 | 1 Mar 1836 | Ireland, United Kingdom | P-1198982985 | |
| 8 | Ireland, United Kingdom | P-387800520 | ||
| 9 | Ireland, United Kingdom | P-305359687 | ||
| 10 | 1824 | Ireland, United Kingdom | P-817797154 | |
| 11 | Ireland, United Kingdom | P-374314039 | ||
| 12 | Abt 1809 | Ireland, United Kingdom | P-147344425 | |
| 13 | Abt 1812 | Ireland, United Kingdom | P-1034390888 | |
| 14 | Abt 1831 | Ireland, United Kingdom | P-866334821 | |
| 15 | 1848 | Ireland, United Kingdom | P-1241061559 | |
| 16 | 1818 | Ireland, United Kingdom | P-987456339 | |
| 17 | Abt 1803 | Ireland, United Kingdom | P-318727670 | |
| 18 | Abt 1776 | Ireland, United Kingdom | P-270076584 | |
| 19 | Abt 1814 | Ireland, United Kingdom | P-1346600472 | |
| 20 | Abt 1830 | Ireland, United Kingdom | P-1325180450 | |
| 21 | 9 Nov 1828 | Ireland, United Kingdom | P-998155425 | |
| 22 | Ireland, United Kingdom | P-1118261052 | ||
| 23 | 1 Mar 1814 | Ireland, United Kingdom | P-1040727537 | |
| 24 | 1835 | Ireland, United Kingdom | P-439311144 | |
| 25 | Ireland, United Kingdom | P-387800091 | ||
| 26 | Ireland, United Kingdom | P-819973425 | ||
| 27 | Abt 1828 | Ireland, United Kingdom | P-848823017 | |
| 28 | May 1829 | Ireland, United Kingdom | P-1198983119 | |
| 29 | Abt 1814 | Ireland, United Kingdom | P-164854323 | |
| 30 | 1828 | Ireland, United Kingdom | P-1104202187 | |
| 31 | Abt 1817 | Ireland, United Kingdom | P-1325126272 | |
| 32 | Jun 1816 | Ireland, United Kingdom | P-1079319163 | |
| 33 | Ireland, United Kingdom | P-354132052 | ||
| 34 | Ireland, United Kingdom | P-354132872 | ||
| 35 | Abt 1836 | Ireland, United Kingdom | P-754461529 | |
