Kansas, U.S.A.
State/Province : Latitude: 39.011902, Longitude: -98.4842465
Birth
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | abt. 1910 | Kansas, U.S.A. | I1508 | |
| 2 | 3 Jun 1905 | Kansas, U.S.A. | I1400 | |
| 3 | Abt 1906 | Kansas, U.S.A. | I1576 | |
| 4 | 01 Oct 1888 | Kansas, U.S.A. | P-1044724330 | |
| 5 | 1887 | Kansas, U.S.A. | I1506 | |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1963 | Kansas, U.S.A. | I1573 | |
