Search Results
Matches 1 to 50 of 1,352 for Tree equals Alexander Family Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F516 | Walsh, Sarah J. "Sadie" | |||
| 2 | F1469 | Malone, Helen | |||
| 3 | F1501 | Malone, Ellen A. | |||
| 4 | F1503 | Halfpenny, Ida M. | |||
| 5 | F1549 | Moffatt, Eleanor | |||
| 6 | F1471 | Doyle, Darlene | |||
| 7 | F1499 | Sawyer, Martha C. | |||
| 8 | F1491 | Burrowes, Ann | |||
| 9 | F1485 | Barber, Ellen | |||
| 10 | F1504 | Walker, Mary | |||
| 11 | F1480 | McVean, Mary | |||
| 12 | F1502 | Haskin, Bessie Margeurite | |||
| 13 | F1484 | Schackel, Frances | |||
| 14 | F1548 | Moffatt, Eleanor | 26 Sep 1837 | Bearbrook, Russell County, Ontario, Canada | |
| 15 | F230 | Unknown | Weedmark, Ruby Pearl | ||
| 16 | F1025 | Unknown | Fitzgerald, Mary Elizabeth | ||
| 17 | F1397 | Unknown | Weedmark, Robyn | ||
| 18 | F1442 | William Cooper | Johnson, Annabel Maude | 17 Apr 1924 | York, Ontario, Canada |
| 19 | F274 | Abbey, David Stephen John | McGonegal, Ruby Jean Minerva | 17 Dec 1923 | York County, Ontario, Canada |
| 20 | F618 | Abbey, John Henry | McGinnis, Lyda Pearl | 19 Jul 1918 | York County, Ontario, Canada |
| 21 | F548 | Abbey, John William | McKenna, Norah | 17 Sep 1884 | Toronto, Ontario, Canada |
| 22 | F936 | Abercrombie, James | Adams, Isabella | ||
| 23 | F500 | Acheson, Fred | Weedmark, Rosalyn Wilma | ||
| 24 | F978 | Adrian, David | Burrows, Elizabeth | ||
| 25 | F1252 | Agnew, Peter | Samplant, Mary | ||
| 26 | F1555 | Ainsworth, Gordon Ivason | Condie, Elva Florence | ||
| 27 | F1567 | Albers, J | Weedmark, Karen | 2010 | |
| 28 | F1543 | Aldrich, Willard E. | Francis M. Greenman | ||
| 29 | F181 | Alexander, David Joseph | Meagher, Ellen Theresa | 19 Feb 1955 | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| 30 | F250 | Alexander, Desire | Halbot, Pauline | ||
| 31 | F246 | Alexander, Francis Xavier | Gabriel, Margaret | 24 Oct 1959 | St. George's, Newfoundland and Labrador, Canada |
| 32 | F196 | Alexander, James Albert | O'Quinn, Theresa | ||
| 33 | F248 | Alexander, Leo | Rioux, Annabelle | 16 Jul 1930 | St. George's, Newfoundland and Labrador, Canada |
| 34 | F247 | Alexander, Pierre (Peter) | Ryan, Bridget Margaret | 11 Nov 1885 | Sandy Point, Newfoundland and Labrador, Canada |
| 35 | F249 | Alexandre, Desire | Jesseau, Genevieve | Abt 1841 | |
| 36 | F251 | Alexandre, Jean-Marie | L'Official, Annette | ||
| 37 | F138 | Allan, James | Boyd, Mary | Clackmannan, Clackmannanshire, Scotland, United Kingdom | |
| 38 | F199 | Allan, John | Cook, Mary | 1726 | |
| 39 | F338 | Aloan, Charles Edison | Thurston, Alma | ||
| 40 | F337 | Aloan, Daniel | Weedmark, Amelia Ann | ||
| 41 | F339 | Aloan, William James | Unknown, Ruby | ||
| 42 | F1038 | Amariucai, Valeriu | Weedmark, Hilary | ||
| 43 | F1494 | Amesse, Augustin | |||
| 44 | F264 | Amesse, Celestin | Roleau, Louise | ||
| 45 | F1311 | Anderson, Arthur | Duane, Mabelle Emma | ||
| 46 | F632 | Anderson, Donald Arthur | Weedmark, Charlotte Winnifred | ||
| 47 | F1326 | Anderson, James | Lefler, Clarissa | ||
| 48 | F1519 | Anderson, James | Lizzie Heycock | ||
| 49 | F1018 | Anderson, John B. | Shingler, Urania | ||
| 50 | F1061 | Anderson, John W. | Morron, Sarah Ethel | 1900 |



